![]() Chłopcy |
RUNDA ZASADNICZA
GRUPA I | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
1 | KS Azoty Puławy I | 8 | 8 | 0 | 0 | 219 | 82 | 16 |
2 | MKS Biłgoraj | 8 | 6 | 0 | 2 | 167 | 106 | 12 |
3 | UKS Trójka Janów Lubelski | 8 | 5 | 0 | 3 | 174 | 98 | 10 |
4 | MKS Padwa Zamość | 8 | 3 | 0 | 5 | 147 | 152 | 6 |
5 | KS Azoty Puławy II | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | 181 | 4 |
6 | AZS UMCS Lublin I | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 | 221 | 0 |
Grupa II | ||||||||
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
1 | AZS UMCS III | 10 | 9 | 0 | 1 | 233 | 135 | 18 |
2 | SPR Łukovia Łuków | 10 | 8 | 0 | 2 | 235 | 169 | 16 |
3 | Unia Lublin | 10 | 5 | 0 | 5 | 185 | 190 | 10 |
4 | Sprint Ulan-Majorat | 10 | 4 | 0 | 6 | 153 | 189 | 8 |
5 | AZS UMCS II | 10 | 3 | 0 | 7 | 151 | 186 | 6 |
6 | KS Azoty Puławy III | 8 | 1 | 0 | 9 | 137 | 227 | 2 |
1 Turniej - 14/15.11.2015 | Grupa I gospodarz: MKS Biłgoraj |
||
DZM/1 | MKS Biłgoraj | MKS Padwa Zamość | 26:11 (13:7) |
DZM/2 | KS Azoty Puławy I | KS Azoty Puławy II | 30:5 (11:3) |
DZM/3 | Trójka Janów Lubelski | AZS UMCS Lublin I | 35:1 (22:1) |
DZM/4 | MKS Padwa Zamość | KS Azoty Puławy II | 32:10 (18:7) |
DZM/5 | MKS Biłgoraj | Trójka Janów Lubelski | 18:16 (10:9) |
DZM/6 | AZS UMCS Lublin I | KS Azoty Puławy I | 7:36 (5:21) |
Grupa II gospodarz: SPR Łukovia |
|||
DZM/7 | SPR Łukovia Łuków | KS Unia Lublin | 20:13 (13:7) |
DZM/8 | AZS UMCS Lublin II | AZS UMCS Lublin III | 9:33 (7:17) |
DZM/9 | KS Azoty Puławy III | Sprint Ulan-Majorat | 11:13 (7:7) |
DZM/10 | AZS UMCS Lublin III | KS Unia Lublin | 21:8 (17:5) |
DZM/11 | Sprint Ulan-Majorat | AZS UMCS Lublin II | 18:15 (19:8) |
DZM/12 | SPR Łukovia Łuków | KS Azoty Puławy III | 32:10 (20:3) |
2 Turniej - 21/22.11.2015 | Grupa I Gospodarz: UMCS Lublin |
||
DZM/13 | AZS UMCS Lublin I | KS Azoty Puławy II | 8:16 (8:12) |
DZM/14 | MKS Padwa Zamość | Trójka Janów Lubelski | 13:17 (8:10) |
DZM/15 | KS Azoty I | MKS Biłgoraj | 22:15 (12:11) |
DZM/16 | AZS UMCS Lublin I | MKS Padwa Zamość | 6:23 (4:14) |
DZM/17 | MKS Biłgoraj | KS Azoty Puławy II | 17:4 (11:2) |
DZM/18 | Trójka Janów Lubelski | KS Azoty Puławy I | 14:23 (5:14) |
29.11.2015 | Grupa II Gospodarz: Sprint Ulan-Majorat |
||
DZM/19 | Sprint Ulan-Majorat | AZS UMCS Lublin III | 13:24 (11:17) |
DZM/20 | KS Azoty Puławy III | KS Unia Lublin | 12 - 29 (8-16) |
DZM/21 | AZS UMCS Lublin II | SPR Łukovia Łuków | 13 - 26 (6-14) |
DZM/22 | Sprint Ulan-Majorat | KS Unia Lublin | 18 - 22 (12-15) |
DZM/23 | SPR Łukovia Łuków | AZS UMCS Lublin III | 18 - 24 (12-14) |
DZM/24 | AZS UMCS Lublin II | KS Azoty Puławy III | 19 - 12 (10-7) |
3 Turniej - 16/17.01.2016 | Grupa I Gospodarz: Azoty Puławy |
||
DZM/25 | KS Azoty Puławy I | MKS Padwa Zamość | 28:12 (13:8) |
DZM/26 | KS Azoty Puławy II | Trójka Janów Lubelski | 6:29 (5:17) |
DZM/27 | AZS UMCS Lublin I | MKS Biłgoraj | 7:28 (6:12) |
DZM/28 | KS Azoty Puławy II | KS Azoty Puławy I | 8:29 (6:13) |
DZM/29 | MKS Padwa Zamość | MKS Biłgoraj | 14:27 (6:16) |
DZM/30 | AZS UMCS Lublin I | Trójka Janów Lubelski | 5:31 (3:15) |
16/17.01.2016 | Grupa II Gospodarz: UMCS Lublin |
||
DZM/31 | AZS UMCS Lublin II | KS Unia Lublin | 18:16 (12:9) |
DZM/32 | AZS UMCS Lublin III | KS Azoty Puławy III | 28:15 (14:7) |
DZM/33 | Sprint Ulan-Majorat | SPR Łukovia Łuków | 16:24 (14:14) |
DZM/34 | AZS UMCS Lublin III | AZS UMCS Lublin II | 0:10 wal. |
DZM/35 | KS Unia Lublin | SPR Łukovia Łuków | 21:22 (13:12) |
DZM/36 | Sprint Ulan-Majorat | KS Azoty Puławy III | 19:17 (14:11) |
4 Turniej - 23/24.01.2016 | Grupa I Gospodarz: Trójka Janów |
||
DZM/37 | Trójka Janów Lubelski | MKS Biłgoraj | 13:19 (11:10) |
DZM/38 | KS Azoty Puławy II | MKS Padwa Zamość | 19:29 (12:14) |
DZM/39 | KS Azoty Puławy I | AZS UMCS Lublin I | 32:4 (18:2) |
DZM/40 | Trójka Janów Lubelski | MKS Padwa Zamość | 19:13 (13:8) |
DZM/41 | MKS Biłgoraj | KS Azoty Puławy I | 17:19 (12:6) |
DZM/42 | KS Azoty Puławy II | AZS UMCS Lublin I | 20:7 (12:3) |
23/24.01.2016 | Grupa II Gospodarz: Unia Lublin |
||
DZM/43 | KS Unia Lublin | AZS UMCS Lublin III | 18:27 (11:20) |
DZM/44 | AZS UMCS Lublin II | Sprint Ulan-Majorat | 11:17 (7:11) |
DZM/45 | KS Azoty Puławy III | SPR Łukovia Łuków | 14:27 (8:18) |
DZM/46 | AZS UMCS Lublin III | Sprint Ulan-Majorat | 27:9 (15:9) |
DZM/47 | KS Unia Lublin | KS Azoty Puławy III | 19:16 (12:7) |
DZM/48 | SPR Łukovia Łuków | AZS UMCS Lublin II | 22:20 (13:10) |
5 Turniej - 6/7.02.2016 | Grupa I Gospodarz: Padwa Zamość |
||
DZM/49 | MKS Padwa Zamość | AZS UMCS Lublin I | |
DZM/50 | KS Azoty Puławy I | Trójka Janow Lubelski | |
DZM/51 | KS Azoty Puławy II | MKS Biłgoraj | |
DZM/52 | MKS Padwa Zamość | KS Azoty Puławy I | |
DZM/53 | MKS Biłgoraj | AZS UMCS Lublin I | |
DZM/54 | Trójka Janów Lubelski | KS Azoty Puławy II | |
6/7.02.2016 | Grupa II Gospodarz: Azoty Puławy |
||
DZM/55 | KS Azoty Puławy III | AZS UMCS Lublin II | 17:15 (11:10) |
DZM/56 | KS Unia Lublin | Sprint Ulan-Majorat | 16:15 (9:12) |
DZM/57 | AZS UMCS Lublin III | SPR Łukovia Łuków | 23:22 (15:14) |
DZM/58 | KS Unia Lublin | AZS UMCS Lublin II | 25:21 (13:14) |
DZM/59 | KS Azoty Puławy III | AZS UMCS Lublin III | 13:26 (8:16) |
DZM/60 | SPR Łukovia Łuków | Sprint Ulan-Majorat | 22:15 (13:5) |
6 Turniej (Finał 1) - 12/13.03.2016 |
Gospodarz: zwycięzca Grupa 1 | ||
DZM/61 | 1 msc. Gr. 1 | SPR Łukovia Łuków | |
DZM/62 | 2 msc. Gr. 2 | AZS UMCS Lublin III | |
DZM/63 | 1 msc. Gr. 1 | AZS UMCS Lublin III | |
DZM/64 | 2 msc Gr. 1 | SPR Łukovia Łuków | |
7 Turniej (Finał 2) - 19/20.03.2016 |
Gospodarz: zwycięzca Grupa 2 | ||
DZM/65 | 1 msc. Gr. 2 | SPR Łukovia Łuków | |
DZM/66 | 2 msc. Gr. 2 | AZS UMCS Lublin III | |
DZM/67 | AZS UMCS Lublin III | 1 msc. Gr. 1 | |
DZM/68 | SPR Łukovia Łuków | 2 msc. Gr. 1 |