![]() Chłopcy SPR Łukovia |
Nr | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja |
1 | Kucharski | Bartłomiej | 2004-10-18 | 151 | Skrzydłowy |
2 | Pochamra | Mateusz | 2004-04-11 | 167 | Rozgrywający |
3 | Pycek | Wiktor | 2004-09-05 | 169 | Obrotowy |
4 | Kruczyński | Damian | 2004-10-11 | 147 | Skrzydłowy |
5 | Harasimik | Jakub | 2005-05-16 | 140 | Rozgrywający |
6 | Ozygała | Wiktor | 2004-09-13 | 147 | Rozgrywający |
7 | Bartołd | Wojciech | 2004-08-22 | 153 | Skrzydłowy |
8 | Wailewski | Mateusz | 2004-04-04 | 162 | Rozgrywający |
9 | Borkowski | Dawid | 2004-07-12 | 148 | Rozgrywający |
10 | Piotrowski | Radosław | 2004-03-26 | 149 | Rozgrywający |
11 | Musiatowicz | Dawid | 2004-08-09 | 152 | Rozgrywający |
12 | Paszkiewicz | Bartosz | 2005-02-10 | 152 | Rozgrywający |
13 | Madoń | Jan | 2004-01-30 | 159 | Bramkarz |
14 | Kaźmierczak | Kacper | 2005-06-18 | 158 | Bramkarz |
15 | Krzeszowski | Jan | 2005-06-24 | 156 | Skrzydłowy |
16 | Czerwonogrodzki | Kaj | 2005-04-23 | 151 | Rozgrywający |
TRENER - Artur Paszkiewicz