![]() Juniorki młodsze |
Nr | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Wzrost | Pozycja |
1 | Bartnicka | Kamila | 2000-05-19 | 163 | Skrzydłowa |
2 | Głębicka | Zofia | 2000-05-10 | 160 | Obrotowa |
3 | Jankowska | Anna | 2002-06-20 | 166 | Rozgrywająca |
4 | Kalińska | Natalia | 2003-03-06 | 160 | Rozgrywająca |
5 | Kamecka | Kinga | 2002-03-07 | 167 | Bramkarka |
6 | Kłos | Agnieszka | 2001-02-23 | 163 | Skrzydłowa |
7 | Kurowska | Wiktoria | 2000-12-07 | 165 | Skrzydłowa |
8 | Leszko | Weronika | 2000-11-29 | 165 | Skrzydłowa |
9 | Mateńka | Katarzyna | 2002-01-31 | 175 | Rozgrywająca |
10 | Ośkiewicz | Zuzanna | 2000-05-14 | 166 | Rozgrywająca |
11 | Pasik | Natalia | 2001-03-27 | 164 | Rozgrywająca |
12 | Przeździak | Zuzanna | 2001-09-14 | 176 | Rozgrywająca |
13 | Wasak | Paula | 2003-04-12 | 167 | Bramkarz |
14 | Włodarczyk | Alicja | 2001-02-24 | 164 | Bramkarka |
15 | Zarzycka | Milena | 2000-07-13 | 164 | Skrzydłowa |
TRENER - Jerzy Kożuch